- Detalii Produs
- Informatii aditionale
- Parerile Posesorilor
Detalii
Fungicid Topas 100 EC
Mod de ambalare: 250 ml
Substanta activa: 100 g/l penconazol
Conditionare: concentrat emulsionabil
Caracteristici:
Topas 100 EC este cel mai utilizat fungicid sistemic la nivel mondial pentru combaterea fainarii. Topas este absorbit rapid de catre toate partile verzi ale plantelor, transportat sistemic si distribuit translaminar in frunze. Pe langa actiunea preventiva si curativa, Topas actioneaza si prin vapori, protejand si zonele care un au fost atinse de produs.
Mod de utilizare:
Intervalul dintre tratamente se adpteaza in functie de conditiile climatice, evolutia bolii si a culturii. Pentru combaterea intregului complex de boli, Topas 100 EC se poate amesteca cu Ridomil Gold MZ 68 WG, Pergado F, Universalis, Chorus 50, Score 250 EC, Bravo 500 EC, in functie de cultura. Produsul este omologat pentru cires, visin, mar, arbusti fructiferi, vita de vie, ardei, castraveti, trandafiri si garoafe de sera. Se recomanda alternarea fungicidului cu produse din alte grupe chimice (de ex. Thiovit Jet).
Plante tratate: arbusti fructiferi, ardei, castraveti (sera), ciers, garoafe, hamei, pepiniere, visin si vita de vie.
Producator: Syngenta
Cultura | Agentul patogen | Momentul aplicarii | Doza |
Arbusti fructiferi | Fainare (Sphaerotheca mors-uvae) | 1-2 tratamente pe sezon, in conditii favorabile dezvoltarii bolilor | 0.025 % |
Rugina (Cronartium ribicola) | 0.5 l/ha | ||
Ardei | Fainare (Leveillula taurica) | tratamentele se pot aplica la aparitia primelor simptome ale dezvoltarii bolii | 0.035 % |
Castraveti (sera) | Fainare (Sphaerotheca fuliginea) | tratamentele se pot aplica la aparitia primelor simptome ale dezvoltarii bolii | 0.025 % |
Cires | Patarea frunzelor (Blumeriella jaapi), Monilioza (Monilia spp) | 1-2 tratamente pe sezon inainte si dupa inflorit | 0.5 l/ha |
Garoafe (sera) | Rugina (Uromyces dianthi) | 1-2 tratamente pe sezon, in conditii favorabile dezvoltarii bolilor | 0.5 l/ha |
Hamei | Fainare (Sphaerotheca humuli) | 1-2 tratamente pe sezon, in conditii favorabile dezvoltarii bolilor | 0.025 % |
Mar | Fainare (Podosphaera leucotricha) | se aplica de la stadiul de inceput infrunzire pana la stadiul de fruct 1-2 cm | 0.3 l/ha |
Pepiniere si plantatii tinere de cvernicee | Fainare (Microsphaera abreviata) | 1-2 tratamente pe sezon, in conditii favorabile dezvoltarii bolilor | 0.035 % |
Trandafir | Fainare (Sphaerotheca rosae) | 1-2 tratamente pe sezon, in conditii favorabile dezvoltarii bolilor | 0.5 l/ha |
Visin | Patarea frunzelor (Blumeriella jaapi), Monilioza (Monilia spp) | 1-2 tratamente pe sezon inainte si dupa inflorit | 0.5 l/ha |
Vita de vie | Fainare (Uncinula necator) | 2-3 tratamente pe sezon, de la stadiul de lastar 15-20 cm pana cand boabele au marimea unui bob de mazare | 0.250 l/ha |
intervalul dintre tratamente se adapteaza in functie de conditiile climatice, evolutia bolii si a culturii |
Product Type:  | |
---|---|
Producator:  | Syngenta |
Cultura:  | Arbust fructifer, Ardei, Castravete, Cires, Garoafe, Hamei, Mar, Pepiniere silvice, Trandafir, Visin, Vita de vie |
Boli combatute:  | Fainare, Monilioza, Patarea frunzelor, Rugina |
Formulare:  | EC – concentrat emulsionabil |
Substanta activa Fungicide:  | penconazol |
Opinii
Fii primul care lasa un review