Mospilan 20 SG, 100 g
- Detalii Produs
- Informatii aditionale
- Parerile Posesorilor
Detalii
Insecticid Mospilan 20 SG
Mod de ambalare: 100 g
Substanta activa: acetamiprid 20%
Conditionare: granule solubile / pulbere solubila
Caracteristici: Mospilan 20 SG/SP prezinta actiune sistemica rapida, afectand sistemul nervos al insectelor care paralizeaza si mor. Actioneaza prin contact si ingestie asupra tuturor stadiilor de dezvoltare ale insectelor (ou-larva-adult).
Mod de utilizare: Se va aplica la avertizare sau la aparitia daunatorilor in cultura, cand depasesc pragul minim de daunare.
Se utilizeaza pentru combaterea unui numar mare de daunatori pentru culturile de mar, prun, catrof, rapita, varza, grau, castraveti solarii, ardei solarii, vita de vie, ceapa, porumb.
Producator: Nippon Soda
Cultura | Daunatori combatuti |
Doza (Concentratia) |
Cartof | Gandacul din Colorado “Leptinotarsa decemlineata” | 80-100 g/ha |
Grau | Plosnita cerealelor “Eurygaster integriceps“ | 0.1 kg/ha |
Porumb | Ratisoara porumbului “Tanymechus dillaticolis“ | 0.1 kg/ha |
Ardei solarii | Paduchele verde “Myzus persicae“ | 0.0125% (0.125 kg/ha p.c.) |
Castraveti solarii | Musculita alba de sera “Trialeurodes vaporiorum“ | 0.025% (0.250 kg/ha p.c.) |
Varza | Paduchele cenusiu “Brevicoryne brassicae”
Buha verzei “Mamestra brassicae“ |
0.0125% (0.075 kg/ha p.c.)
0.025% (0.150 kg/ha p.c.) |
Ceapa | Tripsul tutunului “Thrips tabaci” | 0.2 kg/ha p.c. |
Mar | Afide “Aphis pomi“, paduchele lanos “Eriosoma lanigerum”
Paduchele din San Jose “Quadraspidiotus spp.” |
0.02% (0.3 kg/ha)
0.025 – 0.03% (0.375 – 0.450 kg/ha (generatie de vara) |
Mar, prun | Paduchele din San Jose “Quadraspidiotus spp.” (larve hibernante), acarianul rosu al pomilor “Panonychus ulmi” (oua de iarna), afide “Aphis pomi” (oua de iarna) | 0.450 kg/ha + adjuvant |
Prun | Paduchele din San Jose “Quadraspidiotus spp.” | 0.025 – 0.03% (0.25 – 0.3 kg/ha) generatia de vara |
Par | Puricele melifer “Cacopsylla piri“ | 0.02% (0.2 kg/ha) |
Vita de vie | Molia vitei de vie “Lobesia botrana” | 0.25 kg/ha in 1000 l. apa |
Rapita | Gargarita tulpinilor de rapita “Ceutorrhynchus napi”
Viespea rapitei “Athalia rosae”, gandacul lucios al rapitei “Meligethes aeneus” |
0.2 kg/ha
0.15 kg/ha |
Product Type:  | |
---|---|
Producator:  | Nippon Soda |
Cultura:  | Ardei, Cartof, Castravete, Ceapa, Grau, Mar, Par, Porumb, Prun, Rapita, Varza, Vita de vie |
Daunatori:  | Acarianul rosu, Afide, Buha verzei, Gandacul de Colorado, Gandacul lucios, Gargarita tulpinilor, Molia vitei de vie, Paduchele cenusiu, Paduchele din San Jose, Plosnita cerealelor, Purici meliferi, Ratisoara porumbului, Trips, Viespea rapitei |
Formulare:  | SG – granule solubile in apa |
Substanta activa Insecticide:  | Acetamiprid |
Opinii
Fii primul care lasa un review